Local Sports
IHSAA boys basketball rankings — Clear Lake new #1 team in Class 3A

Class 4A
| RANK | SCHOOL | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Cedar Falls | 12 | 1 |
| 2 | West Des Moines Valley | 12 | 2 |
| 3 | Cedar Rapids Kennedy | 11 | 2 |
| 4 | Linn-Mar | 12 | 2 |
| 5 | Waukee Northwest | 13 | 3 |
| 6 | Waukee | 10 | 3 |
| 7 | Dubuque Senior | 10 | 2 |
| 8 | Council Bluffs Abraham Lincoln | 13 | 0 |
| 9 | West Des Moines Dowling | 10 | 4 |
| 10 | Ames | 13 | 2 |
Class 3A
| RANK | SCHOOL | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Clear Lake | 13 | 0 |
| 2 | Decorah | 12 | 1 |
| 3 | MOC-Floyd Valley | 12 | 2 |
| 4 | Knoxville | 13 | 0 |
| 5 | MOC-Floyd Valley | 11 | 1 |
| 6 | ADM | 10 | 3 |
| 7 | Storm Lake | 11 | 1 |
| 8 | Cedar Rapids Xavier | 10 | 4 |
| 9 | Waverly-Shell Rock | 9 | 5 |
| 10 | Pella | 9 | 5 |
Class 2A
| RANK | SCHOOL | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Western Christian Hull | 14 | 2 |
| 2 | Carroll Kuemper | 17 | 1 |
| 3 | West Lyon | 12 | 3 |
| 4 | Orange City Unity Christian | 11 | 3 |
| 5 | Grundy Center | 14 | 0 |
| 6 | Des Moines Grand View Christian | 15 | 1 |
| 7 | Treynor | 12 | 3 |
| 8 | Cascade | 13 | 2 |
| 9 | Iowa City Regina | 14 | 1 |
| 10 | West Burlington | 14 | 2 |
Class 1A
| RANK | SCHOOL | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Bellevue Marquette | 16 | 0 |
| 2 | Madrid | 15 | 0 |
| 3 | Marcus-Meridan-Cleghorn/Remsen-Union | 14 | 2 |
| 4 | Woodbine | 13 | 1 |
| 5 | Adair-Casey/Guthrie Center | 11 | 1 |
| 6 | Gladbrook-Reinbeck | 12 | 2 |
| 7 | Remsen St. Mary’s | 10 | 3 |
| 8 | Fort Dodge St. Edmond | 11 | 2 |
| 9 | Burlington Notre Dame | 13 | 2 |
| 10 | Algona Bishop Garrigan | 14 | 2 |



